Examens & Affectations post bac
Une communauté fière de ses élèves !
Une communauté fière de ses élèves !
Nous sommes très fiers de vous présenter les résultats des élèves aux examens : grâce à leur travail tout au long de l'année, à l'accompagnement de leurs enseignants, nos élèves ont obtenu de très bons résultats en contrôle continu comme aux épreuves finales. Bravo à la Promo 2024 !
Une mention spéciale pour 2 élèves de terminale générale qui reçoivent la mention "Très bien" avec les Félicitations du jury : Bravo à Charlotte et Solène !
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Certification de Formation Générale |
100% 1re promotion |
/ | / | / | / |
Brevet collège | 99,2%
124 reçus sur 125 Mentions : 93%TB (73) B (28) AB (14) |
100%
123 reçus sur 123 Mentions : 91%TB (63) B (29) AB (20) |
100%
123 reçus sur 123 Mentions : 93%TB (62) B (34) AB (19) |
100%
124 reçus sur 124 Mentions : 95%TB (50) B (52) AB (16) |
100%
125 reçus sur 125 Mentions : 93%TB (59) B (37) AB (20) |
Bac général |
100% Mentions : 91% 2 Félicitations du Jury |
99,3% Mentions : 89% 5 Félicitations du Jury |
100% Mentions : 91% 4 Félicitations du Jury |
100% Mentions : 92% 5 Félicitations du Jury |
99,1% Mentions : 95% / |
Bac technologique ST2S |
100%
17 reçus sur 17 Mentions : 65% TB (2) B (5) AB (4) |
100%
13 reçus sur 13 Mentions : 69% TB (4) B (3) AB (2) |
94,7%
18 reçus sur 19 Mentions : 53% TB (1) B (1) AB (8) |
100%
16 reçus sur 16 Mentions : 94% TB (2) B (5) AB (8) |
100%
22 reçus sur 22 Mentions : 91% TB (7) B (10) AB (3) |
Contrôle continu (CC) • Épreuves terminales (ET)
BAC GÉNÉRAL | CC Moyennes Fénelon | CC Moyennes Académie | Écart | ET Moyennes Fénelon | ET Moyennes Académie | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
Français | 12,64 | 12,42 | +0,22 | 14,75 | 12,88 | +1,88 |
Philosophie | 11,97 | 12,10 | -0,13 | 11,42 | 10,88 | +0,54 |
HGGSP | 13,29 | 12,40 | +0,89 | 13,48 | 12,35 | +1,14 |
HLP | 15 | 12,59 | +2,41 | 15 | 11,52 | +3,48 |
LLCE | 16,08 | 13,74 | +2,34 | 15,92 | 14,65 | +1,26 |
Arts | 15,30 | 14,07 | +1,23 | 15 | 14,07 | +0,93 |
Maths | 13,20 | 12,20 | +1 | 14,71 | 12,45 | +2,27 |
Phys-Chimie | 11,56 | 12,59 | -1,02 | 12,64 | 12,55 | +0,09 |
SVT | 12,40 | 12,61 | -0,21 | 15 | 14,13 | +0,87 |
SES | 14,89 | 12,26 | +2,63 | 12,87 | 12,20 | +0,67 |
TOTAL | 12,90 | 12,40 | +0,50 | 13,50 | 12,30 | +1,17 |
BAC ST2S | CC Moyennes Fénelon | CC Moyennes Académie | Écart | ET Moyennes Fénelon | ET Moyennes Académie | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
Français | 12,26 | 10,52 | +1,75 | 12,11 | 11,79 | +0,32 |
Philosophie | 11,65 | 11,50 | +0,14 | 11,91 | 10,24 | +1,71 |
Chimie, Biologie et Physiopathologies humaines | 10,59 | 10,25 | +0,34 | 10,89 | 9,38 | +1,51 |
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales | 14,35 | 11,24 | +3,11 | 13,22 | 11,48 | +1,74 |
TOTAL | 12,20 | 10,90 | +1,33 | 12 | 10,70 | +1,31 |
Série ST2S
Série ST2S
Série ST2S
Série ST2S